| Hold nr | Dag | Båd | Start | Elev 1 | Elev 2 | Elev 3 | Instruktør 1 | Instruktør 2 | Instruktør 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onsdag | Thyra | 2025 | Astrid | Rikke | Mette | Marianne | Kristine | |
| 2 | Onsdag | Svanen | 2025 | Henrik | Freddy | Gunnar | Knud | Gert | |
| 3 | Torsdag | Thyra | 2026 | Lars | Erik | ||||
| 4 | Torsdag | Svanen | 2025 | Fridtjof | Katrine | Thomas | Orla | ||
| Backup instruktører | Gert | Torben H | Morten | Torben N | Jesper |
Hjem » Sejlerskolens elever »