| Hold nr | Dag | Båd | Start | Elev 1 | Elev 2 | Elev 3 | Instruktør 1 | Instruktør 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onsdag | Thyra | 2025 | Astrid | Rikke | Peter | Marianne | Kristine |
| 2 | Onsdag | Svanen | 2024 | Jørgen | Henrik | Freddy | Gunnar | Knud |
| 3 | Torsdag | Thyra | 2025 | Lisa | Katrine | Michael | Lars | Erik |
| 4 | Torsdag | Svanen | 2025 | Fridtjof | Mette | Thomas | Orla | |
| Backup instruktører | Gert | Torben H | Morten | Torben N | Jesper |
Hjem » Sejlerskolens elever »