Bådtype | Båd | Sejlnr | GPH | TCC | CIRKEL L | CIRKEL M | CIRKEL H | OP-NED L | OP-NED M | OP-NED H |
Banner 30 | Alexandra | 103 | 591.8 | 1124 | 701,4 | 577,6 | 517,6 | 908,2 | 712,4 | 625,2 |
Ballad | Futte | 411 | 640.6 | 1044 | 804,6 | 634,4 | 562,6 | 1040,8 | 782,2 | 672,2 |
H-Båd | Haletudsen | 283 | 672 | 988 | 852.8 | 662.4 | 586.6 | 1112.4 | 825.8 | 713.2 |
Jeanneau 35 | Penelope | 446 | 597.2 | 1120 | 735,6 | 581,2 | 517 | 961 | 725,8 | 620,6 |
Shipman 28 | Domitila | 4706 | 656.2 | 1016 | 812 | 649,2 | 581,8 | 1054,8 | 799,8 | 692,8 |
Etchells 27 | ET | GBR95 | 597.2 | 1097 | 772,4 | 610 | 536,6 | 1122,4 | 825,8 | 713,2 |
Faurby 36 | Neser | 77 | 586 | 1142 | 734.6 | 579 | 513.6 | 958.4 | 721.6 | 616.4 |
Hanse 35 | Nordstjernen | x | 588.6 | 1140 | 716,8 | 634,4 | 562,6 | 1040,8 | 782,2 | 672,2 |
Commander 31 | Havgassen | x | | | 789,2 | 626,0 | 556 | 1021,6 | 770,8 | 664,8 |
Vindstyrken fastsættes ved skippermødet.
0-4 m/s | L(et) |
3-9 m/s | M(ellem) |
8- m/s | H(ård) |