Målerbrev | Bådtype | Båd | Sejlnr | GPH | CIRKEL L | CIRKEL M | CIRKEL H | OP-NED L | OP-NED M | OP-NED H | TCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Banner 30 | Alexandra | 103 | 580,6 | 700,6 | 577,2 | 517,2 | 908,2 | 712,4 | 625,2 | 1140 |
H-Båd | Baronessen | x | 671,6 | 852.0 | 662.0 | 586.4 | 1112.4 | 825.4 | 713.2 | 995 | |
Shipman 28 | Domitila | 4706 | 654 | 800,6 | 646,8 | 580,2 | 1046,2 | 795,8 | 690,6 | 1015 | |
2021 | Etchells 27 | ET | 455 | 612 | 766,8 | 606 | 533,2 | 1014,6 | 762,4 | 657 | 1091 |
2021 | Ballad | Futte | 411 | 639 | 798,6 | 631,8 | 561,0 | 1032,6 | 782,4 | 670,4 | 1043 |
H-Båd | Haletudsen | 283 | 671,6 | 852.0 | 662.0 | 586.4 | 1112.4 | 825.4 | 713.2 | 995 | |
2021 | Faurby 36 | Neser | 77 | 585,4 | 733.2 | 578,4 | 513,2 | 956.2 | 720.4 | 616.0 | 1139 |
2021 | Jeanneau 35 | Penelope | 446 | 585 | 728,4 | 578 | 515,4 | 950,6 | 720,6 | 618,4 | 1138 |
H-Båd | Ragnhild | x | 671,6 | 852.0 | 662.0 | 586.4 | 1112.4 | 825.4 | 713.2 | 995 | |
H-Båd | Svanen | x | 671,6 | 852.0 | 662.0 | 586.4 | 1112.4 | 825.4 | 713.2 | 995 | |
H-Båd | Thyra | x | 671,6 | 852.0 | 662.0 | 586.4 | 1112.4 | 825.4 | 713.2 | 995 |
Vindstyrken fastsættes ved skippermødet.
0-4 m/s | L(et) |
3-9 m/s | M(ellem) |
8- m/s | H(ård) |