Båd | Sejlnr | Bådtype | Skipper |
---|---|---|---|
Alexandra | 103 | Banner 30 | Gunnar T. Hansen |
Domitila | 4706 | Shipman 28 | Ole Mikkelsen |
ET | 455 | Etchells 27 | Jesper Petersen / Sven Neermark |
Futte | 411 | Ballad | Torben Noer / Morten Brehm Jensen |
Haletudsen | 283 | H-Båd | Erik Kingo Christensen |
Penelope | 446 | Jeanneau 35 | Jacob Andersen |
Ragnhild | 181 | H-Båd | Martin |
Andrea | H-Båd | Kristine Vinter | |
Omali | SE202 | Smaragd | Orla Lienhøft |
Vindstyrken fastsættes ved skippermødet.
0-4 m/s | L(et) |
3-9 m/s | M(ellem) |
8- m/s | H(ård) |